国际文化交流组织世界排名
截至2022年12月
[每年更新几次]
所有国际文化交流组织的比赛都是根据世界音乐协会的质量认证进行的.
这使得令人印象深刻的整体比较成为可能 在所有参与的合唱团中.
国际文化交流组织世界排名的效力可追溯至2000年.
基于这个世界排名, 然后编制反映不同类别情况的个别清单.
儿童和青少年合唱团
Pos. | 唱诗班 | 导体 | 国家 | 点 |
---|---|---|---|---|
1. | 儿童合唱团“Alye Parusa” | 埃琳娜Volodina | 俄罗斯 | 1187 |
2. | 广州小海燕儿童合唱团 | 刁市志 & 刘孟飞 | 中国 | 1185 |
3. | 休斯顿大学摩尔斯学校音乐会合唱团 | 贝琪·库克·韦伯 | 美国 | 1165 |
4. | 泰格伯格儿童合唱团 | •D. Loock | 南非 | 1157 |
4. | Kamerniy Devichiy Khor由Lysenko | 茱莉亚Puchko-Kolesnik | 乌克兰 | 1157 |
6. | 深圳高中百合女声合唱团 | 满雪虎 | 中国 | 1151 |
7. | 地震高中唱诗班 | Mikiko佐藤 | 日本 | 1149 |
8. | 广东省实验中学合唱团 | 谢明静 | 中国 | 1144 |
9. | 斯泰伦伯格女孩合唱团 | 安德烈·范·德·默维 | 南非 | 1135 |
10. | 康塔莫斯女孩合唱团 | 帕梅拉·库克 & 安熨斗 | 英国 | 1132 |
11. | 喀麦隆比勒陀利亚大学 | 迈克尔·巴雷特 | 南非 | 1127 |
12. | Vokalensemble incantanti | 基督教Klucker | 瑞士 | 1120 |
13. | 教区学校合唱会 | 陈启贤 | 中国/香港特别行政区 | 1117 |
13. | 学院院士Khor Musikalnogo Uchilishcha RAM imeni Gnessin | 埃琳娜Kolmakova | 俄罗斯 | 1117 |
15. | 广东省实验中学合唱团 | (谢 | 中国 | 1104 |
16. | 斯泰伦博斯大学合唱团 | 安德烈·范·德·默维 | 南非 | 1096 |
16. | Vocalista天使 | 亚森·克里斯蒂·普拉诺沃 | 印尼 | 1096 |
18. | 阿道夫·弗雷德里克Flickkör | 卡琳Backstrom | 瑞典 | 1095 |
19. | Jeugdkoor Waelrant | 玛琳·德·布 | 比利时 | 1094 |
20. | 海参崴第一艺术学校的儿童合唱团Alie Parusa | 埃琳娜Petukhova | 俄罗斯 | 1086 |
21. | 教区男子学校唱诗班 | 蔡成轩 | 中国/香港特别行政区 | 1085 |
22. | 儿童合唱团辅音 | 塔蒂阿娜Chertishcheva | 俄罗斯 | 1075 |
23. | 教区女子学校唱诗班 | 多萝西回族 | 中国/香港特别行政区 | 1074 |
23. | 中国福利学会少年宫小伙伴艺术团合唱团 | 芳林 | 中国 | 1074 |
25. | 维多利亚大专合唱团 | 纳尔逊Kwei | 新加坡 | 1071 |
26. | Iuventus, Gaude! | 托马斯Pospisil | 捷克共和国 | 1045 |
27. | 塔林音乐高中青年合唱团 | 英格丽Korvits | 爱沙尼亚 | 1044 |
28. | 西贝柳斯高中室内合唱团 | Reijo Aittakumpu | 芬兰 | 1035 |
29. | Detski Khor Cantilena | Irena Sarnatskaya & 海伦娜Salyuk | 俄罗斯 | 1034 |
30. | 广州天河最闪亮男孩合唱团 | Xujun张 | 中国 | 1032 |
30. | Les Voix borvendales | 菲利普Ostiguy | 加拿大 | 1032 |
32. | Gustavi Ungdomskor | 培特Ekberg | 瑞典 | 1029 |
32. | 广东省实验中学SSC合唱团 | (谢 | 中国 | 1029 |
34. | 卫理公会学院唱诗班 | (Sanjeev Jayaratnam | 斯里兰卡 | 1027 |
35. | 华南师范大学女子合唱团 | 苏Yanhui | 中国 | 1025 |
36. | 瓦尔米拉音乐学校合唱团《太阳》 | Irena Zelca | 拉脱维亚 | 1024 |
37. | Junges Consortium Berlin - Jugendkammerchor der Musikschule city west | 总经理Weissenburger | 德国 | 1022 |
38. | 荔湾儿童合唱团 | 李惠坤 | 中国 | 1021 |
38. | 台北市富兴私立学校合唱团 | 黄凌 & Pei-Jung李 | 中国台北 | 1021 |
40. | 德班维尔小学合唱团 | anne - marie Dippenaar | 南非 | 1017 |
41. | 卡罗林斯卡Kammarkor | 比约恩·约翰逊 | 瑞典 | 1012 |
42. | 学院的歌手 | Bernhard Hochtel | 奥地利 | 1001 |
42. | 电讯大学合唱团 | 奥尔多·兰迪·金廷 | 印尼 | 1001 |
42. | 凯卡瓦音乐学校儿童合唱团 | Vineta Litauniece | 拉脱维亚 | 1001 |
42. | 是硅谷少女合唱团 | 詹娜·德尔普·萨默斯 | 美国 | 1001 |
46. | 番禺星海儿童合唱团 | 秦魏 | 中国 | 998 |
47. | 法纳姆青年合唱团 | 大卫Victor-Smith | 英国 | 993 |
48. | Karangturi合唱团 | Petrus Wahyu | 印尼 | 992 |
49. | St. 保罗男女同校大学高级混声合唱团 | 然而,绞死阿波罗·黄 | 中国/香港特别行政区 | 991 |
50. | 儿童合唱团“Nošu planetas” | 砾屑岩Talberga & Anitra Niedre | 拉脱维亚 | 990 |

儿童合唱团“Alye Parusa”(俄罗斯)